Juhendi järgi kutsuti võistlema mõlema maakonna kolm paremat nais- ja meeskonda, tüdrukute ja poiste 1991.a. sünd võistkonnad ning meesveteranide (üle 50.a.) meeskond. Võistkonnad olid hääletanud ennast võidu lainele. Kaotuse kibedust ei pidanud tunda tüdrukute koondvõistkond mängijad Põltsamaalt ja Jõgevalt koostaja Elvi Korjus; poiste koondvõistkond mängijad Põltsamaalt ja Mustveest koostaja Toivo Uusna; Põltsamaa linna meeskond treener Toivo Uusna.
Teised võistkonnad SK Tervis kapten Vilma Trummal, Torma kapten Maarika Enumäe, Kasepää treener Andres Lippur, Lustivere meeskond kapten Alar Paas mängisid tublilt ja saavutasid kaks võitu ja ühe kaotused. Võistkondade parimateks mängijateks valiti: Silvia Tennison, Martin Uusküla, Eda Ala, Riina Lütsepp, Liina Annok Kristo Kõkkur ja Priit Pall.
Jõgevamaa võitis maavõistluse 13 : 8 ja viigistas üldseisu 4 : 4. Tänan kõiki mängijaid ja treenereid suurepärase tulemuse puhul. Õnnitlen!
| Jõgevamaa | Ida-Virumaa | Tulemus |
Noored 1991-92 | | | |
Tüdrukud | Jõgevamaa | SK Eola | 3:0 |
Poisid | Jõgevamaa | Kiviõli | 3:1 |
Naised | Torma | Kiviõli | 2:1 |
| Torma | SK Eola | 2:0 |
| Torma | VK Viro | 0:2 |
| SK Tervis | Kiviõli | 2:0 |
| SK Tervis | SK Eola | 2:0 |
| SK Tervis | VK Viro | 1:2 |
| Kasepää | Kiviõli | 2:1 |
| Kasepää | SK Eola | 2:0 |
| Kasepää | VK Viro | 0:2 |
Mehed | Põltsamaa linn | Illuka | 2:0 |
| Põltsamaa linn | Kiviõli | 2:0 |
| Põltsamaa linn | VK Viro | 2:0 |
| Jõgevamaa | Illuka | LK:LV |
| Jõgevamaa | Kiviõli | LK:LV |
| Jõgevamaa | VK Viro | LK:LV |
| Lustivere | Illuka | 2:0 |
| Lustivere | Kiviõli | 2:1 |
| Lustivere | VK Viro | 1:2 |
Mehed üle 50a | Jõgevamaa | Ida-Virumaa | LK:LV |
Uno Valdmets
JSL Kalju esimees