Vabadusristi kavaleride haudadele paigaldatakse tähismärgid

Eesti Vabariigi 100. aastapäeva tähistamiseks paigaldatakse Eesti Vabadusvõitlejate Liidu ning maakondlike vabadusvõitlejate organisatsioonide eestvedamisel Eesti Vabaduse Risti kavaleride haudadele tähismärgid. Jõgevamaa kalmistutel puhkab teadaolevalt seitsekümmend kolm vabadusristi kavaleri.


Eesti Vabadusvõitlejate Liidu algatatud haudade tähistamise aktsiooniga soovitakse kaasata Vabadussõja sangarite hoolduseta jäänud haudade korrastamisele nooremat põlvkonda.

“Võit Vabadussõjas saavutati Eesti rahva ühiste pingutuste tulemusena, eriti silmapaistnuid väärtustas Eesti Vabariik neile Vabadusristi annetamisega,” märgitakse Eesti Vabadusvõitlejate Liidu pöördumises. “Et kedagi Vabadusristi kavaleridest ei ole enam elus ning neist paljude hauad kalmistutel on järglaste puudumise tõttu jäänud hooldamata, on EVL juhatuses ja mitmes liikmesorganisatsioonis hakanud arenema mõtet olla initsiaatoriks, kaasamaks ühiskondlikus korras nooremaid inimesi hoolduseta jäänud Vabadusristi kavaleride mälestusmärkide ja haudade korrastamisele Eesti Vabariigi 100. aastapäeva eel.”

Algatusega ühinenud Jõgeva Vabadusvõitlejate Ühenduse juhatuse esimehe Arnold Kulli sõnul on Vabadusristi kavaleride haudade hooldamisega probleeme ka Jõgevamaal. “Põltsamaa kalmistutele on teadaolevalt maetud kakskümmend seitse Vabadusristi kavaleri,” lausus Arnold Kull. “Kolmandik neist haudadest on väga hästi hooldatud, teine kolmandik on samuti korrastatud, ülejäänutele on aga võsa peale kasvanud.”

Möödunud aastal ilmunud 912 leheküljelise suurteose “Eesti Vabaduse Risti kavalerid” (autorid Ain Krillo, Jaak Pihlak ja Mati Strauss) andmetel puhkab rohkem kui kolmest tuhandest Vabadusristi pälvinud isikust Jõgevamaa kalmistutel seitsekümmend kolm. “Põltsamaa kalmistutel leidsime üles praktiliselt kõik Vabadusristi kavaleride hauad, leidmata on veel vaid Hendrik Lettensi, August Murumaa, Arnold Niggoli ja Tõnis Tähnase viimsed puhkepaigad. Lisaks on teada, et Eduard-Martin Reismanni haud on tänaseks üle maetud.”

Maakonna teistele kalmistutele ei ole Arnold Kull koos oma abilistega veel jõudnud, seetõttu on igasugune abi Jõgevamaale maetud Vabadusristi kavaleride haudade tuvastamisel teretulnud. “Nimed on teada, aga muu info meil puudub,” lausus Arnold Kull, kellega saab ühendust telefonil 5193 5770 või meiliaadressil arnoldkull@hot.ee.

Eesti Vabaduse Risti kavaleride tuvastatud haudadele paigutatakse tähismärgid, millel on kujutatud Vabadusristil olev soomustatud käsi mõõgaga ning kiri “Siin puhkab Eesti Vabadusristi kavaler”.

Arnold Kullile teadaolevalt on tähismärgid ühes maakonnas juba paigaldatud. “Põlvamaa Vabadusvõitlejate Ühendus oli kõige tublim, töö käib ka peaaegu kõigis teistes maakondades.”

Jõgevamaa kalmistutele on maetud 73 Eesti Vabaduse Risti kavaleri

jrk nr nimi    VR liik/järk   surma kuupäev

Kaarepere kalmistu

  1. Johannes Reinbusch VR II/3 12.04.1929

Kodavere kalmistu

  1. Rudolf-Johannes Kask VR II/3 29.11.1974
  2. August Kütt VR II/3 31.03.1928
  3. Paul Priks VR II/3 22.02.1972

Kursi kalmistu

  1. Johannes Jukk VR II/3 23.06.1919
  2. August-Johannes Junts VR II/3 26.07.1942
  3. Eduard-Mart Jürgenson VR II/3 14.09.1919
  4. Aleksander Pajur VR II/3 15.09.1986
  5. August Reim VR II/3 15.05.1919
  6. Johannes Soo VR II/3 07.03.1945
  7. Karl Stamm VR II/3 11.02.1946
  8. Johannes Väljaots VR II/3 28.06.1919

Laiuse kalmistu

  1. Mart Jaagura VR II/3 14.09.1968
  2. Villem Kull VR II/3 14.08.1964
  3. Johannes Kuslap VR II/3 06.08.1937
  4. Adolf Luha VR II/3 17.02.1919
  5. Voldemar Lääne VR II/3 03.02.1947
  6. Johannes Mutli VR II/3 27.07.1921
  7. August Ots VR II/3 05.01.1950
  8. Jakob Petersell VR II/3 28.02.1919
  9. Alexander Põdra VR II/3 07.09.1922
  10. Villem Põldoja VR II/3 14.02.1944
  11. Paul-Eduard Serka VR II/3 21.10.1952
  12. Eduard Sillaste VR II/3 07.02.1978
  13. Jaan Tamme VR II/3 15.04.1946
  14. Karl Teppan VR II/3 22.11.1962

Maarja-Magdaleena kalmistu

  1. Johannes Hainsalu VR II/3 16.03.1980
  2. Karl-Robert Pruul VR II/3 25.01.1954
  3. Heinrich Sepp VR II/3 13.03.1925
  4. Rudolf-Aleksander Tõldsepp VR II/3 12.02.1963

Mustvee kalmistu

  1. August Siider VR II/3 25.04.1922

Palamuse kalmistu

  1. Otto Annuk VR II/3 09.02.1957
  2. Kaarel-Johannes Kalm VR II/3 09.11.1973
  3. Elmar Müllerson VR II/3 15.02.1972
  4. Hugo Nigulas VR II/3 17.10.1946
  5. Hugo Reinberg VR II/3 18.06.1968
  6. August-Eduard-Robert Sooaru VR II/3 10.11.1969
  7. Hugo Sturm VR II/3 24.12.1979
  8. Heinrich Tupits VR II/3 14.12.1963
  9. Paul-Eduard Vaino VR II/3 02.08.1958

Põltsamaa kalmistu

  1. Mihkel Jalakas VR II/3 24.04.1919
  2. Peeter-Victor Kanasaar VR II/3 27.10.1950
  3. Hendrik Lettens VR II/3 25.10.1940
  4. Voldemar Luik VR II/3 14.07.1938
  5. Aleksander Meerpuu VR II/3 18.10.1955
  6. Reinhold Miller VR II/3 10.01.1936
  7. Paul Moorits VR II/3 10.04.1983
  8. August Murumaa VR II/3 03.03.1945
  9. Paul Müür VR II/3 17.10.1983
  10. Arnold Niggol VR II/3 04.06.1919
  11. Johannes Nõmm VR II/3 02.07.1919
  12. Eduard Oskar VR II/3 09.10.1964
  13. August Paia VR II/3 12.05.1927
  14. Aleksander Pedius VR II/3 28.11.1984
  15. August Pent VR II/3 16.07.1987
  16. Peeter Peters VR II/3 28.09.1919
  17. August Poka VR II/3 03.04.1987
  18. Jaan Pääsuke VR II/3 18.02.1983
  19. Aleksander Rebane VR II/3 25.03.1930
  20. Hans Rebane VR II/3 04.05.1942
  21. Eduard-Martin Reismann VR II/3 13.05.1926
  22. August Sae VR II/3 01.04.1919
  23. Jüri Saks VR II/3 23.03.1978
  24. Johannes Seer VR II/3 18.12.1985
  25. Martin Terras VR I/3 13.12.1944

Põltsamaa Kuningamäe kalmistu

  1. Tõnis Tähnas VR II/3 28.03.1929
  2. Johannes Vardja VR II/3 20.10.1960

Siimusti kalmistu

  1. Johannes Savi VR II/3 12.01.1961
  2. Aleksander Saviauk VR II/3 16.09.1955

Torma kalmistu

  1. Rudolf Aas VR II/3 24.11.1968
  2. Voldemar Kattel VR II/3 20.07.1975
  3. August Kiili VR II/3 07.05.1951
  4. August Sommer VR II/3 07.03.1945

MATI ALEV

blog comments powered by Disqus